<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo acelerar y optimizar tu blog wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/</link>
	<description>Por pura diversión y por dejar constancia en la red de mis locuras, mi vida, mis inquietudes musicales, el cine, la tecnologí­a, mis sueños lucidos, y demÃ¡s vicisitudes he decidido crear este Blog e ir vomitando lo que mi mente quiera arrojar fuera.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: phill</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-6034</link>
		<dc:creator>phill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-6034</guid>
		<description>Gracias a tí por visitar mi blog, y es un placer ser útil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tí por visitar mi blog, y es un placer ser útil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javicocinitas</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-6033</link>
		<dc:creator>javicocinitas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-6033</guid>
		<description>Muchísimas gracias phil. Estaba buscando una solución para el espacio blog (varios blogs de diversa temática y muchísimas imágenes) de unos clientes y me he topado con este genial artículo.
Te agradezco de corazón el esfuerzo para hacerte entender y la paciencia respondiendo las preguntas.
Espero mandar un comentario en breve diciendo que todo solucionado.
Un fuerte abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias phil. Estaba buscando una solución para el espacio blog (varios blogs de diversa temática y muchísimas imágenes) de unos clientes y me he topado con este genial artículo.<br />
Te agradezco de corazón el esfuerzo para hacerte entender y la paciencia respondiendo las preguntas.<br />
Espero mandar un comentario en breve diciendo que todo solucionado.<br />
Un fuerte abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: phill</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4983</link>
		<dc:creator>phill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4983</guid>
		<description>De nada Mauricio, es un placer ayudar.

Respecto a tu blog, decirte que lo veo correctamente, me ha cargado a una velocidad adecuada y las imagenes y contenidos se muestran con normalidad.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Mauricio, es un placer ayudar.</p>
<p>Respecto a tu blog, decirte que lo veo correctamente, me ha cargado a una velocidad adecuada y las imagenes y contenidos se muestran con normalidad.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4979</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 03:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4979</guid>
		<description>Gracias por lo datos voy a tratar de aplicarlos.
Por algun motivo mi recien creado blog, muchas veces no funciona no cargan todas las entradas de la pagina de inicio, o aveces no cargan algunas imagenes que otras veces si. Haber si alguien sabe porque. 
SAludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por lo datos voy a tratar de aplicarlos.<br />
Por algun motivo mi recien creado blog, muchas veces no funciona no cargan todas las entradas de la pagina de inicio, o aveces no cargan algunas imagenes que otras veces si. Haber si alguien sabe porque.<br />
SAludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Controla la velocidad de carga de tu sitio - Chica Seo</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4794</link>
		<dc:creator>Controla la velocidad de carga de tu sitio - Chica Seo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4794</guid>
		<description>[...] hosting y además resulta necesario controlar la velocidad de carga de nuestra página web, para optimizarla como es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hosting y además resulta necesario controlar la velocidad de carga de nuestra página web, para optimizarla como es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: phill</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4790</link>
		<dc:creator>phill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4790</guid>
		<description>Cierto, los sistemas de cache engañan a las de estadísticas de wordpress, cuando visitas una entrada cacheada, las estadísticas no contabilizan dicha visita debido a que lo que estas viendo es cache y, por lo tanto, wordpress no se ha encargado de servirte la pagina, sino que ha sido el sistema de cache. 

Estábamos hablando de cosas distintas y hemos liado la madeja. :P

Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, los sistemas de cache engañan a las de estadísticas de wordpress, cuando visitas una entrada cacheada, las estadísticas no contabilizan dicha visita debido a que lo que estas viendo es cache y, por lo tanto, wordpress no se ha encargado de servirte la pagina, sino que ha sido el sistema de cache. </p>
<p>Estábamos hablando de cosas distintas y hemos liado la madeja. :P</p>
<p>Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willy Devil</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4789</link>
		<dc:creator>Willy Devil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4789</guid>
		<description>Phill, pero yo si hablaba de eso (estadisticas que ofrece wordpress) con Alex en su dia ;-) Logicamente, si metes un tail -f al access.log de tu propio servidor, vas a ver cada peticion, pero yo con Alex hable de los plugins de estadisticas, que los sistemas de cache engañan.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phill, pero yo si hablaba de eso (estadisticas que ofrece wordpress) con Alex en su dia ;-) Logicamente, si metes un tail -f al access.log de tu propio servidor, vas a ver cada peticion, pero yo con Alex hable de los plugins de estadisticas, que los sistemas de cache engañan.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: phill</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4788</link>
		<dc:creator>phill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4788</guid>
		<description>Willy pero no hablamos de las estadísticas que ofrece Wordpress, hablamos de las estadísticas que registra apache en tu server, como awstats y Webalizer. Si lo compruebas veras que no hay cambios significativos, al menos en mi caso.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willy pero no hablamos de las estadísticas que ofrece Wordpress, hablamos de las estadísticas que registra apache en tu server, como awstats y Webalizer. Si lo compruebas veras que no hay cambios significativos, al menos en mi caso.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naskicet</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4787</link>
		<dc:creator>Naskicet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4787</guid>
		<description>Pues no sabía todo esto... ahora mismo comienzo a cambiar todo.... GRACIAS por el APORTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no sabía todo esto&#8230; ahora mismo comienzo a cambiar todo&#8230;. GRACIAS por el APORTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willy Devil</title>
		<link>http://www.loslocostambientienenblog.com/como-acelerar-y-optimizar-tu-blog-wordpress/comment-page-1/#comment-4786</link>
		<dc:creator>Willy Devil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocostambientienenblog.com/?p=302#comment-4786</guid>
		<description>En cuanto al tema de las estadísticas, doy fe de que es así:

http://img370.imageshack.us/my.php?image=capturaho5.jpg

Como podeis ver, las visitas, son de la IP a la que resuelve mi mismo blog, haciendo, y el agente, el 99.9% de los casos, es 1 Blog Cacher - [], es decir, el sistema de cacheado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto al tema de las estadísticas, doy fe de que es así:</p>
<p><a href="http://img370.imageshack.us/my.php?image=capturaho5.jpg" rel="nofollow">http://img370.imageshack.us/my.php?image=capturaho5.jpg</a></p>
<p>Como podeis ver, las visitas, son de la IP a la que resuelve mi mismo blog, haciendo, y el agente, el 99.9% de los casos, es 1 Blog Cacher &#8211; [], es decir, el sistema de cacheado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
